Tanger Med, at the heart of world trade
Countries | Port | Traffic | shipping line | Service | service description | freq. | Transit Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Argentina | Buenos Aires | Import | Hapag Lloyd / CMA CGM / Maersk | BPX/ SAFRAN/ NEOSAMBA | South America - Northern Europe | Weekly | 22 days |
![]() Argentina | Buenos Aires | Export | Hapag Lloyd / CMA CGM / Maersk | BPX/ SAFRAN/ NEOSAMBA | South America - Northern Europe | Weekly | 19 days |
![]() Argentina | Buenos Aires | Import | Hapag Lloyd / MSC / Hamburg Sud | ECX / SAEC (North Europe - East Coast Express) | South America - Northern Europe | Weekly | 25 days |
![]() Brazil | Rio de Janeiro | Import | Hapag Lloyd / MSC / Hamburg Sud | ECX / SAEC (North Europe - East Coast Express) | South America - Northern Europe | Weekly | 14 days |
![]() Brazil | Pecem | Import | Hapag Lloyd / MSC / Hamburg Sud | ECX / SAEC (North Europe - East Coast Express) | South America - Northern Europe | Weekly | 8 days |
![]() Brazil | Salvador | Import | Hapag Lloyd / MSC / Hamburg Sud | ECX / SAEC (North Europe - East Coast Express) | South America - Northern Europe | Weekly | 10 days |
![]() Brazil | Paranagua | Import | Hapag Lloyd / CMA CGM / Maersk | BPX/ SAFRAN/ NEOSAMBA | South America - Northern Europe | Weekly | 15 days |
![]() Brazil | Santos | Import | Hapag Lloyd / CMA CGM / Maersk | BPX/ SAFRAN/ NEOSAMBA | South America - Northern Europe | Weekly | 13 days |
![]() Brazil | Santos | Export | Hapag Lloyd / CMA CGM / Maersk | BPX/ SAFRAN/ NEOSAMBA | South America - Northern Europe | Weekly | 13 days |
![]() Brazil | Itajai | Export | CMA CGM / Maersk Line | Sirius / Bossanova 96M | Mediterranean - South America | Weekly | 24 days |
![]() Brazil | Rio grande | Export | CMA CGM / Maersk Line | Sirius / Bossanova 96M | Mediterranean - South America | Weekly | 19 days |
![]() Brazil | Itapoa | Export | CMA CGM / Maersk Line | Sirius / Bossanova 96M | Mediterranean - South America | Weekly | 22 days |
![]() Brazil | Paranagua | Export | Hapag Lloyd / CMA CGM / Maersk | BPX/ SAFRAN/ NEOSAMBA | South America - Northern Europe | Weekly | 15 days |
![]() Brazil | Itaguai Sepetiba | Export | CMA CGM / Maersk Line | Sirius / Bossanova 96M | Mediterranean - South America | Weekly | 27 days |
![]() Brazil | Salvador | Import | CMA CGM / Maersk Line | Sirius / Bossanova 96M | Mediterranean - South America | Weekly | 27 days |
Need assistance ?
Contact Tanger Med Management Team


