طنجة المتوسط، في قلب التبادلات التجارية العالمية
البلد | Port | حركة المرور | خط الشحن | الخدمة | وصف الخدمة | التردد. | وقت العبور |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() China | Yantian | Export | Maersk / MSC / Hamburg Sud | AE 7 / Condor | Asia - Northern Europe | Weekly | 41 days |
![]() China | Nansha | Export | Maersk / MSC / Hamburg Sud | AE 7 / Condor | Asia - Northern Europe | Weekly | 40 days |
![]() China | Ningbo | Import | CMA CGM | FAL 1 (French Asia Line 1) | Asia - Northern Europe | Weekly | 33 days |
![]() China | Ningbo | Export | Maersk / MSC / Hamburg Sud | AE 7 / Condor | Asia - Northern Europe | Weekly | 32 days |
![]() China | Shanghai | Export | Maersk / MSC / Hamburg Sud | AE 7 / Condor | Asia - Northern Europe | Weekly | 35 days |
![]() China | Yangshan | Import | Hapag Lloyd / ONE / YangMing/ HMM | FE2 ( Far East Loop 2 ) | Asia - Northern Europe | Weekly | 31 days |
![]() Hong Kong | Hong Kong | Export | Maersk / MSC / Hamburg Sud | AE 1 / Shogun | Asia - Northern Europe | Weekly | 24 days |
![]() India | Nhava sheva | Import | CMA CGM / HapagLLoyd | EPIC 1 / IO2 | Asia - Northern Europe | Weekly | 17 days |
![]() India | Mundra | Import | CMA CGM / HapagLLoyd | EPIC 1 / IO2 | Asia - Northern Europe | Weekly | 15 days |
![]() India | Mundra | Export | CMA CGM / Hapag Lloyd / COSCO | EPIC2 / IOS | Asia - Northern Europe | Weekly | 22 days |
![]() India | Hazira | Export | CMA CGM / Hapag Lloyd / COSCO | EPIC2 / IOS | Asia - Northern Europe | Weekly | 21 days |
![]() India | Nhava sheva | Import | Maersk / MSC | ME 2 ( Middle East Europe ) | Europe - Middle East | Weekly | 19 days |
![]() India | Mundra | Import | Maersk / MSC | ME 2 ( Middle East Europe ) | Europe - Middle East | Weekly | 22 days |
![]() India | Nhava sheva | Export | CMA CGM / Hapag Lloyd / COSCO | EPIC2 / IOS | Asia - Northern Europe | Weekly | 19 days |
![]() India | Mundra | Import | CMA CGM / Hapag Lloyd / COSCO | EPIC2 / IOS | Asia - Northern Europe | Weekly | 15 days |
بحاجة للمساعدة؟
الرجاء الاتصال بمسؤولي طنجة المتوسط


